Tabulka

1. B třída skupina B
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 FK Pšovka Mělník FK Pšovka Mělník 13 10 1 2 41:26 +15 31
2 SK Rejšice SK Rejšice 13 8 3 2 38:20 +18 27
3 TJ Vltavan Chvatěruby TJ Vltavan Chvatěruby 13 7 2 4 20:12 +8 23
4 FK Slavoj Stará Boleslav FK Slavoj Stará Boleslav 13 7 2 4 29:27 +2 23
5 Sokol Luštěnice Sokol Luštěnice 13 7 1 5 30:19 +11 22
6 TJ Sokol Chotětov TJ Sokol Chotětov 13 6 3 4 33:28 +5 21
7 SK Kosořice SK Kosořice 13 6 2 5 35:28 +7 20
8 AFK Libčice AFK Libčice 13 5 2 6 29:28 +1 17
9 TJ Aero Odolena Voda TJ Aero Odolena Voda 13 5 2 6 29:30 -1 17
10 TJ Sokol Dobrovíz TJ Sokol Dobrovíz 13 4 3 6 30:37 -7 15
11 SK Bělá pod Bezdězem SK Bělá pod Bezdězem 13 5 0 8 30:40 -10 15
12 SK Bakov nad Jizerou SK Bakov nad Jizerou 13 4 1 8 29:39 -10 13
13 1. FC Líbeznice 1. FC Líbeznice 13 4 0 9 26:29 -3 12
14 TJ Sokol Obříství TJ Sokol Obříství 13 1 2 10 14:50 -36 5
Postupová příčka Sestupové pásmo