Tabulka

10. liga sk. A
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 TJ Sokol Tuhaň, z.s. TJ Sokol Tuhaň, z.s. 9 8 0 1 31:7 +24 24
2 FK Mělník 1909 C, z.s. FK Mělník 1909 C, z.s. 9 7 1 1 32:17 +15 22
3 ST Sokol Chlumín/ Sokol Obříství B ST Sokol Chlumín/ Sokol Obříství B 9 7 0 2 36:17 +19 21
4 Tělocvičná jednota Sokol Dřísy Tělocvičná jednota Sokol Dřísy 9 6 0 3 33:12 +21 18
5 SK Mšeno B z.s. SK Mšeno B z.s. 9 5 1 3 20:20 0 16
6 ST. VIKTORIA VŠETATY/ Sokol Čečelice B ST. VIKTORIA VŠETATY/ Sokol Čečelice B 9 5 0 4 46:28 +18 15
7 FK Nebužely z.s. FK Nebužely z.s. 9 4 1 4 28:24 +4 13
8 ST Sokol Střezivojice/ FK PŠOVKA MĚLNÍK C ST Sokol Střezivojice/ FK PŠOVKA MĚLNÍK C 10 4 0 6 27:40 -13 12
9 TJ Sokol Struhařov TJ Sokol Struhařov 4 3 1 0 11:4 +7 10
10 SK Zeleneč A SK Zeleneč A 4 3 0 1 13:4 +9 9
11 TJ Spartak Čelákovice A TJ Spartak Čelákovice A 4 3 0 1 11:4 +7 9
12 AFK Nehvizdy A AFK Nehvizdy A 4 2 1 1 15:4 +11 7
13 FK Dobřejovice A FK Dobřejovice A 4 2 0 2 15:10 +5 6
14 MSK Klecany 1921 B MSK Klecany 1921 B 4 2 0 2 6:8 -2 6
15 TJ Záryby A TJ Záryby A 4 2 0 2 6:9 -3 6
16 TJ Sokol Ondřejov A TJ Sokol Ondřejov A 4 2 0 2 5:11 -6 6
17 SKK Hovorčovice SKK Hovorčovice 4 2 0 2 4:10 -6 6
18 TJ Sokol Senohraby TJ Sokol Senohraby 4 1 2 1 10:11 -1 5
19 TJ Sokol Hrusice A TJ Sokol Hrusice A 4 1 2 1 7:13 -6 5
20 TJ Sokol Pacov TJ Sokol Pacov 4 1 1 2 6:11 -5 4
21 TJ Sokol Vyšehořovice TJ Sokol Vyšehořovice 4 1 0 3 9:5 +4 3
22 TJ Klíčany TJ Klíčany 4 0 3 1 3:6 -3 3
23 FK Radošovice A / FK Říčany B FK Radošovice A / FK Říčany B 4 0 3 1 7:11 -4 3
24 FC Lobkovice B z.s. FC Lobkovice B z.s. 9 1 0 8 16:35 -19 3
25 TJ Byšice B z.s. TJ Byšice B z.s. 9 1 0 8 8:52 -44 3
26 TJ Slavia Radonice A TJ Slavia Radonice A 4 0 1 3 6:13 -7 1
27 FK Vysoká B z.s. FK Vysoká B z.s. 9 0 1 8 22:47 -25 1
Postupová příčka Sestupové pásmo