ZÁPASY ŽÁCI
TABULKA POŘADÍ
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Tělovýchovná jednota AFK Eletis Lužec | Lužec | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 3 |
2. | ![]() | Fotbal Neratovice - Byškovice | N. Byškovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 |
3. | ![]() | Tělovýchovná jednota Sokol Libiš | Libiš | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 |
4. | ![]() | Tělovýchovná jednota Sokol Obříství | Obříství | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 |
5. | ![]() | FK Pšovka Mělník | Pšovka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
6. | ![]() | STM Labský Kostelec / Tišice | L. Kostelec/Tišice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 |
7. | ![]() | TJ Záryby | Záryby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
8. | ![]() | FK Kralupy 1901 | Kralupy 1901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 0 |
9. | ![]() | STM Dynamo Nelahozeves / Dolany | D. Nelahozeves/Dolany | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 0 |
10. | ![]() | FK Vysoká | Vysoká | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | 0 |
2. kolo, 10.06.2023 | |||||||||||||
2. kolo, 10.06.2023 | |||||||||||||
08.06. 18:30 | STM Labský Kostelec / Tišice | L. Kostelec/Tišice | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | TJ Sokol Obříství | Obříství | (0:0) | ![]() | ||
10.06. 10:00 | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | FK Vysoká | Vysoká | (0:0) | ![]() | ||
10.06. 10:15 | Atletický fotbalový klub Veltrusy | Veltrusy | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | SK Mšeno | Mšeno | (0:0) | ![]() | ||
10.06. 13:00 | FC Mělník | FC Mělník | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | TJ Jiskra Kojetice u Prahy | Jiskra Kojetice | (0:0) | ![]() | ||
10.06. 14:30 | SK Vojkovice | Vojkovice | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | STM Byšice/Čečelice | Byšice/Čečelice | (0:0) | ![]() | ||
11.06. 10:00 | TJ Záryby | Záryby | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | FK Pšovka Mělník | Pšovka | (0:0) | ![]() | ||
11.06. 11:00 | FC Sokol Ovčáry | Ovčáry | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | Sportovní klub Postřižín, spolek | Postřižín | (0:0) | ![]() | ||
11.06. 13:00 | TJ Sokol Libiš | Libiš | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | STM Dynamo Nelahozeves / Dolany | D. Nelahozeves/Dolany | (0:0) | ![]() | ||
11.06. 14:30 | F.K. Viktoria Všetaty | Viktoria Všetaty | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | AFK Hořín | Hořín | (0:0) | ![]() | ||
11.06. 16:00 | Fotbal Neratovice - Byškovice | N. Byškovice | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | FK Kralupy 1901 | Kralupy 1901 | (0:0) | ![]() |
1. kolo, 03.06.2023 | |||||||||||||
1. kolo, 03.06.2023 | |||||||||||||
03.06. 10:15 | TJ Jiskra Kojetice u Prahy | Jiskra Kojetice | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | FC Mělník | FC Mělník | (0:0) | ![]() | ||
03.06. 11:00 | Sportovní klub Postřižín, spolek | Postřižín | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | FC Sokol Ovčáry | Ovčáry | (0:0) | ![]() | ||
03.06. 13:00 | AFK Hořín | Hořín | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | F.K. Viktoria Všetaty | Viktoria Všetaty | (0:0) | ![]() | ||
04.06. 10:00 | FK Vysoká | Vysoká | ![]() | 2 | : | 7 | ![]() | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec | (1:4) | ![]() | ||
04.06. 11:15 | FK Pšovka Mělník | Pšovka | ![]() | 2 | : | 1 | ![]() | TJ Záryby | Záryby | (2:1) | ![]() | ||
04.06. 13:00 | SK Mšeno | Mšeno | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | Atletický fotbalový klub Veltrusy | Veltrusy | (0:0) | ![]() | ||
04.06. 14:00 | STM Byšice/Čečelice | Byšice/Čečelice | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | SK Vojkovice | Vojkovice | (0:0) | ![]() | ||
04.06. 16:00 | STM Dynamo Nelahozeves / Dolany | D. Nelahozeves/Dolany | ![]() | 3 | : | 6 | ![]() | TJ Sokol Libiš | Libiš | (2:4) | ![]() | ||
04.06. 17:00 | FK Kralupy 1901 | Kralupy 1901 | ![]() | 3 | : | 6 | ![]() | Fotbal Neratovice - Byškovice | N. Byškovice | (1:1) | ![]() | ||
04.06. 17:30 | TJ Sokol Obříství | Obříství | ![]() | 3 | : | 2 | ![]() | STM Labský Kostelec / Tišice | L. Kostelec/Tišice | (0:1) | ![]() |
Vysvětlivky:
= neodehráno,
= odehráno, [K] = kontumace, [KK] = kontumace oboustranná,
= video,
= zápis o utkání




Vysvětlivky:
= neodehráno,
= odehráno, [K] = kontumace, [KK] = kontumace oboustranná,
= video,
= zápis o utkání



