ZÁPASY MUŽI A
TABULKA POŘADÍ | | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|
1. |  | Tělovýchovná jednota AFK Eletis Lužec | Lužec | 13 | 9 | 4 | 0 | 41 | : | 15 | 31 |
2. |  | 1. FC Líbeznice | Líbeznice | 13 | 8 | 3 | 2 | 42 | : | 26 | 27 |
3. |  | Tělovýchovná jednota Sokol Chotětov | Chotětov | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | : | 22 | 25 |
4. |  | TJ Sokol Řepov | Řepov | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | : | 26 | 23 |
5. |  | Tělovýchovná jednota Sokol Obříství A | Obříství A | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | : | 19 | 21 |
6. |  | SK Zeleneč | Zeleneč | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | : | 23 | 19 |
7. |  | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | : | 26 | 19 |
8. |  | SK Bakov n/J | Bakov | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | : | 27 | 16 |
9. |  | Tělovýchovná jednota Sokol Pěčice | Pěčice | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | : | 26 | 15 |
10. |  | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | : | 40 | 14 |
11. |  | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | : | 30 | 14 |
12. |  | TJ Záryby | Záryby | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | : | 33 | 13 |
13. |  | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | : | 33 | 12 |
14. |  | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice | 13 | 2 | 4 | 7 | 24 | : | 33 | 10 |
2. kolo, 11.11.2023 |
2. kolo, 11.11.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
11.11. 10:00 | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice |  | 2 | : | 3 |  | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec | (2:2) | | |  |
11.11. 14:00 | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice |  | 3 | : | 1 |  | SK Zeleneč | Zeleneč | (3:0) | | |  |
11.11. 14:00 | SK Bakov n/J | Bakov |  | 4 | : | 2 |  | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy | (3:2) | | |  |
11.11. 14:00 | TJ Sokol Pěčice | Pěčice |  | 1 | : | 4 |  | TJ Sokol Obříství A | Obříství A | (1:2) | | |  |
11.11. 14:00 | TJ Záryby | Záryby |  | 4 | : | 0 |  | TJ Sokol Řepov | Řepov | (2:0) | | |  |
12.11. 14:00 | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky |  | 1 | : | 2 |  | 1. FC Líbeznice | Líbeznice | (0:1) | | |  |
12.11. 14:00 | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 |  | 2 | : | 3 |  | TJ Sokol Chotětov | Chotětov | (2:1) | | |  |
1. kolo, 04.11.2023 |
1. kolo, 04.11.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
04.11. 14:00 | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec |  | 0 | : | 0 |  | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice | (0:0) | | |  |
04.11. 14:00 | SK Bakov n/J | Bakov |  | 0 | : | 1 |  | TJ Sokol Pěčice | Pěčice | (0:0) | | |  |
05.11. 14:00 | TJ Sokol Chotětov | Chotětov |  | 3 | : | 0 |  | TJ Záryby | Záryby | (2:0) | | |  |
05.11. 14:00 | TJ Sokol Řepov | Řepov |  | 5 | : | 1 |  | TJ Sokol Obříství A | Obříství A | (4:0) | | |  |
05.11. 14:00 | SK Zeleneč | Zeleneč |  | 4 | : | 0 |  | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky | (2:0) | | |  |
05.11. 14:00 | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy |  | 3 | : | 2 |  | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice | (1:1) | | |  |
05.11. 14:00 | 1. FC Líbeznice | Líbeznice |  | 5 | : | 0 |  | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 | (2:0) | | |  |
13. kolo, 28.10.2023 |
13. kolo, 28.10.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
28.10. 10:00 | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice |  | 3 | : | 0 |  | SK Bakov n/J | Bakov | (1:0) | | |  |
28.10. 14:30 | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice |  | 1 | : | 3 |  | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy | (1:2) | | |  |
28.10. 14:30 | TJ Záryby | Záryby |  | 5 | : | 3 |  | 1. FC Líbeznice | Líbeznice | (3:1) | | |  |
29.10. 14:30 | TJ Sokol Řepov | Řepov |  | 2 | : | 1 |  | TJ Sokol Pěčice | Pěčice | (0:0) | | |  |
29.10. 14:30 | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky |  | 2 | : | 6 |  | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec | (1:3) | | |  |
29.10. 14:30 | TJ Sokol Obříství A | Obříství A |  | 2 | : | 1 |  | TJ Sokol Chotětov | Chotětov | (0:0) | | |  |
29.10. 14:30 | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 |  | 2 | : | 1 |  | SK Zeleneč | Zeleneč | (2:0) | | |  |
12. kolo, 21.10.2023 |
12. kolo, 21.10.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
21.10. 15:30 | TJ Sokol Chotětov | Chotětov |  | 0 | : | 3 |  | TJ Sokol Řepov | Řepov | (0:1) | | |  |
21.10. 15:30 | SK Bakov n/J | Bakov |  | 2 | : | 1 |  | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice | (1:0) | | |  |
21.10. 15:30 | TJ Sokol Pěčice | Pěčice |  | 3 | : | 2 |  | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice | (1:0) | | |  |
22.10. 15:30 | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec |  | 5 | : | 0 |  | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 | (1:0) | | |  |
22.10. 15:30 | 1. FC Líbeznice | Líbeznice |  | 4 | : | 1 |  | TJ Sokol Obříství A | Obříství A | (0:1) | | |  |
22.10. 15:30 | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy |  | 1 | : | 3 |  | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky | (0:0) | | |  |
22.10. 15:30 | SK Zeleneč | Zeleneč |  | 4 | : | 1 |  | TJ Záryby | Záryby | (0:0) | | |  |
11. kolo, 14.10.2023 |
11. kolo, 14.10.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
14.10. 15:30 | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice |  | 5 | : | 2 |  | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice | (2:1) | | |  |
14.10. 15:30 | TJ Záryby | Záryby |  | 1 | : | 2 |  | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec | (1:0) | | |  |
14.10. 15:30 | TJ Sokol Chotětov | Chotětov |  | 2 | : | 3 |  | TJ Sokol Pěčice | Pěčice | (0:3) | | |  |
15.10. 15:30 | TJ Sokol Řepov | Řepov |  | 3 | : | 4 |  | 1. FC Líbeznice | Líbeznice | (2:2) | | |  |
15.10. 15:30 | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky |  | 2 | : | 3 |  | SK Bakov n/J | Bakov | (1:2) | | |  |
15.10. 15:30 | TJ Sokol Obříství A | Obříství A |  | 3 | : | 1 |  | SK Zeleneč | Zeleneč | (2:1) | | |  |
15.10. 15:30 | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 |  | 0 | : | 3 |  | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy | (0:2) | | |  |
10. kolo, 07.10.2023 |
10. kolo, 07.10.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
07.10. 10:15 | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice |  | 3 | : | 0 |  | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky | (1:0) | | |  |
07.10. 16:00 | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec |  | 1 | : | 1 |  | TJ Sokol Obříství A | Obříství A | (0:0) | | |  |
07.10. 16:00 | SK Bakov n/J | Bakov |  | 0 | : | 1 |  | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 | (0:1) | | |  |
07.10. 16:00 | TJ Sokol Pěčice | Pěčice |  | 0 | : | 0 |  | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice | (0:0) | | |  |
08.10. 16:00 | SK Zeleneč | Zeleneč |  | 0 | : | 3 |  | TJ Sokol Řepov | Řepov | (0:1) | | |  |
08.10. 16:00 | 1. FC Líbeznice | Líbeznice |  | 3 | : | 3 |  | TJ Sokol Chotětov | Chotětov | (0:3) | | |  |
08.10. 16:00 | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy |  | 5 | : | 4 |  | TJ Záryby | Záryby | (3:2) | | |  |
9. kolo, 30.09.2023 |
9. kolo, 30.09.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
30.09. 16:00 | TJ Záryby | Záryby |  | 2 | : | 4 |  | SK Bakov n/J | Bakov | (1:2) | | |  |
30.09. 16:00 | TJ Sokol Chotětov | Chotětov |  | 3 | : | 2 |  | SK Zeleneč | Zeleneč | (1:1) | | |  |
01.10. 16:00 | TJ Sokol Řepov | Řepov |  | 1 | : | 4 |  | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec | (1:2) | | |  |
01.10. 16:00 | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky |  | 5 | : | 2 |  | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice | (3:1) | | |  |
01.10. 16:00 | TJ Sokol Obříství A | Obříství A |  | 3 | : | 2 |  | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy | (0:0) | | |  |
01.10. 16:00 | 1. FC Líbeznice | Líbeznice |  | 4 | : | 0 |  | TJ Sokol Pěčice | Pěčice | (1:0) | | |  |
01.10. 16:00 | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 |  | 2 | : | 2 |  | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice | (2:0) | | |  |
8. kolo, 23.09.2023 |
8. kolo, 23.09.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
23.09. 10:15 | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice |  | 2 | : | 1 |  | TJ Záryby | Záryby | (1:1) | | |  |
23.09. 16:30 | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice |  | 2 | : | 3 |  | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 | (1:1) | | |  |
23.09. 16:30 | SK Bakov n/J | Bakov |  | 2 | : | 0 |  | TJ Sokol Obříství A | Obříství A | (2:0) | | |  |
23.09. 16:30 | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec |  | 4 | : | 1 |  | TJ Sokol Chotětov | Chotětov | (4:0) | | |  |
23.09. 16:30 | TJ Sokol Pěčice | Pěčice |  | 4 | : | 0 |  | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky | (1:0) | | |  |
24.09. 16:30 | SK Zeleneč | Zeleneč |  | 1 | : | 1 |  | 1. FC Líbeznice | Líbeznice | (0:0) | | |  |
24.09. 16:30 | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy |  | 1 | : | 6 |  | TJ Sokol Řepov | Řepov | (0:0) | | |  |
7. kolo, 16.09.2023 |
7. kolo, 16.09.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
16.09. 16:30 | TJ Sokol Chotětov | Chotětov |  | 3 | : | 0 |  | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy | (2:0) | | |  |
16.09. 16:30 | TJ Záryby | Záryby |  | 2 | : | 1 |  | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice | (1:0) | | |  |
17.09. 16:30 | TJ Sokol Řepov | Řepov |  | 3 | : | 3 |  | SK Bakov n/J | Bakov | (0:1) | | |  |
17.09. 16:30 | TJ Sokol Obříství A | Obříství A |  | 0 | : | 1 |  | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice | (0:0) | | |  |
17.09. 16:30 | SK Zeleneč | Zeleneč |  | 1 | : | 0 |  | TJ Sokol Pěčice | Pěčice | (0:0) | | |  |
17.09. 16:30 | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 |  | 0 | : | 1 |  | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky | (0:0) | | |  |
17.09. 16:30 | 1. FC Líbeznice | Líbeznice |  | 3 | : | 3 |  | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec | (1:3) | | |  |
6. kolo, 09.09.2023 |
6. kolo, 09.09.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
09.09. 10:15 | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice |  | 3 | : | 0 |  | TJ Sokol Řepov | Řepov | (1:0) | | |  |
09.09. 17:00 | TJ Sokol Pěčice | Pěčice |  | 1 | : | 3 |  | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 | (0:2) | | |  |
09.09. 17:00 | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec |  | 4 | : | 0 |  | SK Zeleneč | Zeleneč | (4:0) | | |  |
09.09. 17:00 | SK Bakov n/J | Bakov |  | 2 | : | 4 |  | TJ Sokol Chotětov | Chotětov | (1:1) | | |  |
09.09. 17:00 | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice |  | 1 | : | 1 |  | TJ Sokol Obříství A | Obříství A | (1:0) | | |  |
10.09. 17:00 | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky |  | 3 | : | 1 |  | TJ Záryby | Záryby | (0:0) | | |  |
10.09. 17:00 | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy |  | 1 | : | 5 |  | 1. FC Líbeznice | Líbeznice | (0:3) | | |  |
5. kolo, 02.09.2023 |
5. kolo, 02.09.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
02.09. 17:00 | TJ Sokol Obříství A | Obříství A |  | 2 | : | 0 |  | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky | (1:0) | | |  |
02.09. 17:00 | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec |  | 3 | : | 1 |  | TJ Sokol Pěčice | Pěčice | (2:1) | | |  |
02.09. 17:00 | TJ Sokol Chotětov | Chotětov |  | 3 | : | 0 |  | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice | (2:0) | | |  |
03.09. 17:00 | SK Zeleneč | Zeleneč |  | 3 | : | 1 |  | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy | (2:1) | | |  |
03.09. 17:00 | TJ Záryby | Záryby |  | 3 | : | 2 |  | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 | (0:1) | | |  |
03.09. 17:00 | TJ Sokol Řepov | Řepov |  | 5 | : | 5 |  | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice | (1:1) | | |  |
03.09. 17:00 | 1. FC Líbeznice | Líbeznice |  | 3 | : | 2 |  | SK Bakov n/J | Bakov | (2:0) | | |  |
4. kolo, 26.08.2023 |
4. kolo, 26.08.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
26.08. 10:15 | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice |  | 4 | : | 1 |  | 1. FC Líbeznice | Líbeznice | (2:0) | | |  |
26.08. 17:00 | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice |  | 1 | : | 5 |  | TJ Sokol Chotětov | Chotětov | (0:1) | | |  |
26.08. 17:00 | SK Bakov n/J | Bakov |  | 1 | : | 2 |  | SK Zeleneč | Zeleneč | (0:2) | | |  |
26.08. 17:00 | TJ Sokol Pěčice | Pěčice |  | 2 | : | 2 |  | TJ Záryby | Záryby | (1:1) | | |  |
27.08. 17:00 | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky |  | 0 | : | 2 |  | TJ Sokol Řepov | Řepov | (0:0) | | |  |
27.08. 17:00 | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy |  | 3 | : | 3 |  | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec | (1:0) | | |  |
27.08. 17:00 | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 |  | 0 | : | 0 |  | TJ Sokol Obříství A | Obříství A | (0:0) | | |  |
3. kolo, 19.08.2023 |
3. kolo, 19.08.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
19.08. 17:00 | TJ Sokol Chotětov | Chotětov |  | 3 | : | 0 |  | SK Benátky nad Jizerou B | Benátky | (1:0) | | |  |
19.08. 17:00 | TJ AFK Eletis Lužec | Lužec |  | 3 | : | 0 |  | SK Bakov n/J | Bakov | (1:0) | | |  |
20.08. 17:00 | TJ Sokol Obříství A | Obříství A |  | 2 | : | 0 |  | TJ Záryby | Záryby | (0:0) | | |  |
20.08. 17:00 | TJ Sokol Řepov | Řepov |  | 4 | : | 0 |  | FK Mělník 1909 | Mělník 1909 | (1:0) | | |  |
20.08. 17:00 | SK Zeleneč | Zeleneč |  | 5 | : | 1 |  | Sportovní klub UNION Čelákovice | Čelákovice | (4:1) | | |  |
20.08. 17:00 | Sportovní klub Viktoria Všestudy | Všestudy |  | 3 | : | 3 |  | TJ Sokol Pěčice | Pěčice | (1:0) | | |  |
20.08. 17:00 | 1. FC Líbeznice | Líbeznice |  | 4 | : | 2 |  | Sportovní klub kopaná Hovorčovice | Hovorčovice | (2:1) | | |  |
Vysvětlivky:

= neodehráno,

= odehráno,
[K] = kontumace,
[KK] = kontumace oboustranná,

= video,

= zápis o utkání
Vysvětlivky:

= neodehráno,

= odehráno,
[K] = kontumace,
[KK] = kontumace oboustranná,

= video,

= zápis o utkání
© Tělovýchovná jednota Sokol Obříství, z.s.