ZÁPASY MUŽI B
TABULKA POŘADÍ | | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|
1. |  | Tělovýchovná jednota Dynamo Nelahozeves B | Nelahozeves B | 11 | 11 | 0 | 0 | 72 | : | 7 | 33 |
2. |  | TJ Sokol Jeviněves | Jeviněves | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | : | 33 | 23 |
3. |  | ST Sokol Chlumín/Obříství | Chlumín/Obříství | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | : | 19 | 22 |
4. |  | TJ Sokol Dřínov | Dřínov | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | : | 15 | 20 |
5. |  | TJ Tursko | Tursko | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | : | 23 | 17 |
6. |  | TJ Sokol Uhy | Uhy | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | : | 27 | 16 |
7. |  | SK Úžice | Úžice | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | : | 31 | 16 |
8. |  | TJ Sokol Nová Ves | Nová Ves | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | : | 32 | 14 |
9. |  | SK Vojkovice B | Vojkovice B | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | : | 35 | 13 |
10. |  | Tělovýchovná jednota Sokol Sazená | Sazená | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | : | 54 | 7 |
11. |  | Tělovýchovná jednota PTZ - Viktorie Nelahozeves | PTZ - V. Nelahozeves | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | : | 59 | 6 |
12. |  | TJ Sokol Dolany B | Dolany B | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | : | 45 | 4 |
1. kolo, 04.11.2023 |
1. kolo, 04.11.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
04.11. 14:00 | TJ Tursko | Tursko |  | 3 | : | 2 |  | ST Sokol Chlumín/Obříství | Chlumín/Obříství | (0:2) | | |  |
04.11. 14:00 | TJ Sokol Jeviněves | Jeviněves |  | 5 | : | 1 |  | TJ Sokol Sazená | Sazená | (3:0) | | |  |
04.11. 14:00 | TJ Sokol Uhy | Uhy |  | 0 | : | 4 |  | TJ Dynamo Nelahozeves B | Nelahozeves B | (0:1) | | |  |
04.11. 14:00 | TJ Sokol Dolany B | Dolany B |  | 0 | : | 6 |  | SK Úžice | Úžice | (0:0) | | |  |
04.11. 14:00 | TJ Sokol Nová Ves | Nová Ves |  | 3 | : | 4 |  | TJ Sokol Dřínov | Dřínov | (1:2) | | |  |
05.11. 14:00 | SK Vojkovice B | Vojkovice B |  | 9 | : | 2 |  | TJ PTZ - Viktorie Nelahozeves | PTZ - V. Nelahozeves | (4:1) | | |  |
13. kolo, 28.10.2023 |
13. kolo, 28.10.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
28.10. 14:30 | TJ PTZ - Viktorie Nelahozeves | PTZ - V. Nelahozeves |  | 2 | : | 5 |  | TJ Sokol Uhy | Uhy | (1:3) | | |  |
28.10. 14:30 | TJ Sokol Sazená | Sazená |  | 2 | : | 2 |  | TJ Sokol Nová Ves | Nová Ves | (1:1) | | |  |
29.10. 11:30 | ST Sokol Chlumín/Obříství | Chlumín/Obříství |  | 2 | : | 1 |  | TJ Sokol Dolany B | Dolany B | (0:1) | | |  |
29.10. 14:30 | SK Úžice | Úžice |  | 8 | : | 0 |  | SK Vojkovice B | Vojkovice B | (5:0) | | |  |
29.10. 14:30 | TJ Dynamo Nelahozeves B | Nelahozeves B |  | 11 | : | 1 |  | TJ Sokol Jeviněves | Jeviněves | (5:1) | | |  |
29.10. 14:30 | TJ Tursko | Tursko |  | 5 | : | 3 |  | TJ Sokol Dřínov | Dřínov | (1:1) | | |  |
10. kolo, 21.10.2023 |
10. kolo, 21.10.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
21.10. 15:30 | TJ Sokol Uhy | Uhy |  | 7 | : | 2 |  | SK Úžice | Úžice | (4:1) | | |  |
21.10. 15:30 | TJ Sokol Dolany B | Dolany B |  | 3 | : | 3 |  | TJ Tursko | Tursko | (2:1) | | |  |
21.10. 15:30 | TJ Sokol Dřínov | Dřínov |  | 3 | : | 0 |  | TJ Sokol Sazená | Sazená | (0:0) | | | [K] |
21.10. 15:30 | TJ Sokol Nová Ves | Nová Ves |  | 2 | : | 7 |  | TJ Dynamo Nelahozeves B | Nelahozeves B | (1:2) | | |  |
22.10. 15:30 | SK Vojkovice B | Vojkovice B |  | 1 | : | 2 |  | ST Sokol Chlumín/Obříství | Chlumín/Obříství | (1:0) | | |  |
22.10. 15:30 | TJ Sokol Jeviněves | Jeviněves |  | 8 | : | 3 |  | TJ PTZ - Viktorie Nelahozeves | PTZ - V. Nelahozeves | (4:1) | | |  |
9. kolo, 14.10.2023 |
9. kolo, 14.10.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
14.10. 15:30 | TJ PTZ - Viktorie Nelahozeves | PTZ - V. Nelahozeves |  | 3 | : | 6 |  | TJ Sokol Nová Ves | Nová Ves | (3:2) | | |  |
15.10. 12:30 | ST Sokol Chlumín/Obříství | Chlumín/Obříství |  | 5 | : | 3 |  | TJ Sokol Uhy | Uhy | (2:0) | | |  |
15.10. 15:30 | SK Úžice | Úžice |  | 2 | : | 2 |  | TJ Sokol Jeviněves | Jeviněves | (1:1) | | |  |
15.10. 15:30 | TJ Dynamo Nelahozeves B | Nelahozeves B |  | 10 | : | 1 |  | TJ Sokol Sazená | Sazená | (4:1) | | |  |
15.10. 15:30 | TJ Sokol Dolany B | Dolany B |  | 0 | : | 4 |  | TJ Sokol Dřínov | Dřínov | (0:1) | | |  |
15.10. 15:30 | TJ Tursko | Tursko |  | 4 | : | 0 |  | SK Vojkovice B | Vojkovice B | (1:0) | | |  |
8. kolo, 07.10.2023 |
8. kolo, 07.10.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
07.10. 10:15 | TJ Sokol Sazená | Sazená |  | 2 | : | 1 |  | TJ PTZ - Viktorie Nelahozeves | PTZ - V. Nelahozeves | (0:1) | | |  |
07.10. 16:00 | TJ Sokol Dřínov | Dřínov |  | 0 | : | 3 |  | TJ Dynamo Nelahozeves B | Nelahozeves B | (0:1) | | |  |
07.10. 16:00 | TJ Sokol Nová Ves | Nová Ves |  | 4 | : | 2 |  | SK Úžice | Úžice | (0:1) | | |  |
07.10. 16:00 | TJ Sokol Uhy | Uhy |  | 0 | : | 0 |  | TJ Tursko | Tursko | (0:0) | | |  |
08.10. 16:00 | TJ Sokol Jeviněves | Jeviněves |  | 3 | : | 2 |  | ST Sokol Chlumín/Obříství | Chlumín/Obříství | (1:0) | | |  |
08.10. 16:00 | SK Vojkovice B | Vojkovice B |  | 6 | : | 0 |  | TJ Sokol Dolany B | Dolany B | (3:0) | | |  |
7. kolo, 30.09.2023 |
7. kolo, 30.09.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
30.09. 16:00 | TJ PTZ - Viktorie Nelahozeves | PTZ - V. Nelahozeves |  | 2 | : | 7 |  | TJ Dynamo Nelahozeves B | Nelahozeves B | (2:4) | | |  |
01.10. 13:00 | ST Sokol Chlumín/Obříství | Chlumín/Obříství |  | 4 | : | 3 |  | TJ Sokol Nová Ves | Nová Ves | (3:2) | | |  |
01.10. 16:00 | SK Úžice | Úžice |  | 6 | : | 1 |  | TJ Sokol Sazená | Sazená | (2:1) | | |  |
01.10. 16:00 | TJ Sokol Dolany B | Dolany B |  | 0 | : | 6 |  | TJ Sokol Uhy | Uhy | (0:2) | | |  |
01.10. 16:00 | SK Vojkovice B | Vojkovice B |  | 1 | : | 1 |  | TJ Sokol Dřínov | Dřínov | (1:0) | | |  |
01.10. 16:00 | TJ Tursko | Tursko |  | 7 | : | 1 |  | TJ Sokol Jeviněves | Jeviněves | (4:0) | | |  |
23.09. 10:15 | TJ Sokol Sazená | Sazená |  | 1 | : | 5 |  | ST Sokol Chlumín/Obříství | Chlumín/Obříství | (1:3) | | |  |
23.09. 16:30 | TJ Sokol Nová Ves | Nová Ves |  | 2 | : | 0 |  | TJ Tursko | Tursko | (1:0) | | |  |
23.09. 16:30 | TJ Sokol Dřínov | Dřínov |  | 10 | : | 0 |  | TJ PTZ - Viktorie Nelahozeves | PTZ - V. Nelahozeves | (6:0) | | |  |
23.09. 16:30 | TJ Sokol Uhy | Uhy |  | 2 | : | 3 |  | SK Vojkovice B | Vojkovice B | (0:3) | | |  |
24.09. 15:30 | TJ Dynamo Nelahozeves B | Nelahozeves B |  | 13 | : | 0 |  | SK Úžice | Úžice | (3:0) | | |  |
24.09. 16:30 | TJ Sokol Jeviněves | Jeviněves |  | 6 | : | 2 |  | TJ Sokol Dolany B | Dolany B | (2:0) | | |  |
5. kolo, 16.09.2023 |
5. kolo, 16.09.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
16.09. 16:30 | TJ Sokol Uhy | Uhy |  | 0 | : | 5 |  | TJ Sokol Dřínov | Dřínov | (0:2) | | |  |
17.09. 13:30 | ST Sokol Chlumín/Obříství | Chlumín/Obříství |  | 0 | : | 3 |  | TJ Dynamo Nelahozeves B | Nelahozeves B | (0:1) | | |  |
17.09. 14:00 | SK Úžice | Úžice |  | 2 | : | 0 |  | TJ PTZ - Viktorie Nelahozeves | PTZ - V. Nelahozeves | (0:0) | | |  |
17.09. 16:30 | SK Vojkovice B | Vojkovice B |  | 3 | : | 6 |  | TJ Sokol Jeviněves | Jeviněves | (3:2) | | |  |
17.09. 16:30 | TJ Tursko | Tursko |  | 8 | : | 1 |  | TJ Sokol Sazená | Sazená | (5:0) | | |  |
17.09. 16:30 | TJ Sokol Dolany B | Dolany B |  | 5 | : | 3 |  | TJ Sokol Nová Ves | Nová Ves | (1:2) | | |  |
4. kolo, 09.09.2023 |
4. kolo, 09.09.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
09.09. 10:15 | TJ Sokol Sazená | Sazená |  | 4 | : | 1 |  | TJ Sokol Dolany B | Dolany B | (1:1) | | |  |
09.09. 17:00 | TJ Sokol Dřínov | Dřínov |  | 1 | : | 0 |  | SK Úžice | Úžice | (0:0) | | |  |
09.09. 17:00 | TJ Sokol Nová Ves | Nová Ves |  | 4 | : | 1 |  | SK Vojkovice B | Vojkovice B | (0:0) | | |  |
09.09. 17:00 | TJ PTZ - Viktorie Nelahozeves | PTZ - V. Nelahozeves |  | 0 | : | 7 |  | ST Sokol Chlumín/Obříství | Chlumín/Obříství | (0:2) | | |  |
10.09. 17:00 | TJ Dynamo Nelahozeves B | Nelahozeves B |  | 5 | : | 1 |  | TJ Tursko | Tursko | (3:1) | | |  |
10.09. 17:00 | TJ Sokol Jeviněves | Jeviněves |  | 3 | : | 1 |  | TJ Sokol Uhy | Uhy | (2:1) | | |  |
3. kolo, 02.09.2023 |
3. kolo, 02.09.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
02.09. 13:00 | ST Sokol Chlumín/Obříství | Chlumín/Obříství |  | 3 | : | 0 |  | SK Úžice | Úžice | (3:0) | | |  |
02.09. 17:00 | TJ Sokol Uhy | Uhy |  | 3 | : | 1 |  | TJ Sokol Nová Ves | Nová Ves | (1:0) | | |  |
03.09. 17:00 | TJ Sokol Jeviněves | Jeviněves |  | 2 | : | 0 |  | TJ Sokol Dřínov | Dřínov | (0:0) | | |  |
03.09. 17:00 | SK Vojkovice B | Vojkovice B |  | 8 | : | 0 |  | TJ Sokol Sazená | Sazená | (0:0) | | | [K] |
03.09. 17:00 | TJ Tursko | Tursko |  | 2 | : | 3 |  | TJ PTZ - Viktorie Nelahozeves | PTZ - V. Nelahozeves | (2:2) | | |  |
03.09. 17:00 | TJ Sokol Dolany B | Dolany B |  | 0 | : | 3 |  | TJ Dynamo Nelahozeves B | Nelahozeves B | (0:2) | | |  |
2. kolo, 26.08.2023 |
2. kolo, 26.08.2023 |
| | | | | | | | | | | | | |
---|
26.08. 10:15 | TJ Sokol Sazená | Sazená |  | 2 | : | 5 |  | TJ Sokol Uhy | Uhy | (1:3) | | |  |
26.08. 17:00 | TJ Sokol Nová Ves | Nová Ves |  | 1 | : | 1 |  | TJ Sokol Jeviněves | Jeviněves | (0:1) | | |  |
26.08. 17:00 | TJ Sokol Dřínov | Dřínov |  | 1 | : | 1 |  | ST Sokol Chlumín/Obříství | Chlumín/Obříství | (1:0) | | |  |
26.08. 17:00 | TJ PTZ - Viktorie Nelahozeves | PTZ - V. Nelahozeves |  | 2 | : | 1 |  | TJ Sokol Dolany B | Dolany B | (0:0) | | |  |
27.08. 17:00 | TJ Dynamo Nelahozeves B | Nelahozeves B |  | 6 | : | 0 |  | SK Vojkovice B | Vojkovice B | (3:0) | | |  |
27.08. 17:00 | SK Úžice | Úžice |  | 3 | : | 0 |  | TJ Tursko | Tursko | (2:0) | | |  |
Vysvětlivky:

= neodehráno,

= odehráno,
[K] = kontumace,
[KK] = kontumace oboustranná,

= video,

= zápis o utkání
Vysvětlivky:

= neodehráno,

= odehráno,
[K] = kontumace,
[KK] = kontumace oboustranná,

= video,

= zápis o utkání
© Tělovýchovná jednota Sokol Obříství, z.s.